09年11月互动渐进教学模式第二周观摩课安排表(9日-13日第十一周)
| 序号 | 任课教师 | 科目 | 任课班级 | 授课时间 | 课型 | 备注 | |
| 1 | 吴卫平 | 地理 | 初二、8班 | 星期一 | 第二节 | 观摩课 | |
| 2 | 许夏菲 | 英语 | 初一D106 | 星期一 | 第六节 | 观摩课 | |
| 3 | 谢慧 | 历史 | 初二、2班 | 星期二 | 第三节 | 观摩课 | |
| 4 | 李廉 | 英语 | 初二B401 | 星期二 | 第六节 | 观摩课 | |
| 5 | 卿雪 | 生物 | 初一、11班 | 星期二 | 第七节 | 观摩课 | |
| 6 | 韩忠莉 | 历史 | 初一、4班 | 星期二 | 第八节 | 观摩课 | |
| 7 | 王安坤 | 历史 | 初二、6班 | 星期三 | 第一节 | 观摩课 | |
| 8 | 易艳 | 英语 | 初三、1班 | 星期三 | 第六节 | 观摩课 | |
| 特别提示: 1、请各备课组集思广益、授课教师做好充分准备。授课要求体现“五环节”特点。2、请行政领导深入观摩课堂听课,深入备课组评课。3、请教研组长、备课组长、学科教师深入新课堂听课、评课、教研、人人从中获益。4、请展示观摩课的老师必须使用多媒体和电子教案;必须按“五环节”要求授课。4、展示观摩课的教师准备教案15份,向听课领导和教师发放。5、全校当堂无课教师尽可能前住观摩。 | |||||||
| 教导处 | |||||||
| 2009年11月6日 | |||||||
上一篇:高三“区诊断”考试成绩分析会举行 下一篇:我校与眉山外国语学校老师开展教学交流活动
观后心情
| 感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
- 图文信息





点击数:
【
【
【
