2011--2012学年度教师获辅导奖情况
时间:2014-01-09 浏览:
| 2011--2012学年度教师获辅导奖情况 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 参赛活动 | 获奖等级 | 时间 | 备注 | |
| 1 | 夏彪 | 新都区第十一届自制教具评选活动 | 2个学生获得二等奖 | |||
| 2 | 夏彪 | 成都市第二十七届青少年科技创新大赛科学论文 | 优秀辅导奖 | 2011、12 | 学生获二等奖 | |
| 3 | 夏彪 | 成都市第二十七届青少年科技创新大赛创造发明 | 优秀辅导奖 | 2011、12 | 学生获得二、三等奖 | |
| 4 | 夏彪 | 成都市青少年电子作品制作比赛 | 优秀辅导奖 | 2012、12 | ||
| 5 | 吴翠英 | 成都市青少年电子作品制作比赛 | 优秀辅导奖 | 2012、12 | ||
| 6 | ||||||
| 7 | 张琼方 | 第二十三届希望杯全国数学邀请赛 | 优秀辅导员 | 2012、6 | ||
| 8 | 罗文明 | 第二十三届希望杯全国数学邀请赛 | 优秀辅导员 | 2012、6 | ||
| 9 | 罗文明 | 四川省初中数学联合竞赛 | 2012、6 | 学生获得二等奖 | ||
| 10 | 李冬泉 | 第二十三届希望杯全国数学邀请赛 | 优秀辅导员 | 2012、6 | ||
| 11 | 李冬泉 | 世界奥林匹克数学竞赛中国赛区全国总决赛 | 优秀指导教师 | 2012、2 | ||
| 12 | 李冬泉 | 四川省初中数学联合竞赛 | 2012、6 | 4学生获得省级二等奖1人获得三等奖 | ||
| 13 | 张皓 | 第二十三届希望杯全国数学邀请赛 | 优秀辅导员 | 2012、6 | ||
| 14 | 张皓 | 四川省初中数学联合竞赛 | 优秀辅导员 | 2012、6 | 2人获得省级三等奖 | |
| 15 | 丁跃明 | 第二十三届希望杯全国数学邀请赛 | 优秀辅导员 | 2012、6 | ||
| 16 | 丁跃明 | 世界奥林匹克数学竞赛亚洲精英赛 | 优秀指导教师 | 2012、8 | 1学生获得铜奖 | |
| 17 | 刘祥军 | 第二十三届希望杯全国数学邀请赛 | 优秀辅导员 | 2012、6 | ||
| 18 | 李新 | 第二十三届希望杯全国数学邀请赛 | 优秀教练员 | 2012、6 | ||
| 19 | 杨海菲 | 第二十三届希望杯全国数学邀请赛 | 优秀教练员 | 2012、6 | ||
| 20 | 杨海菲 | 11-12世界少年奥林匹克选拔赛全国总决赛 | 2012、2 | 学生获得优秀奖 | ||
| 21 | 屈江川 | 第二十三届希望杯全国数学邀请赛 | 优秀教练员 | 2012、6 | ||
| 22 | 屈江川 | 四川省初中数学联合竞赛 | 2011、10 | 1学生获得三等奖 | ||
| 23 | 屈江川 | 世界奥林匹克数学竞赛中国赛区全国总决赛 | 优秀指导教师 | 2012、2 | ||
| 24 | 李新 | 世界奥林匹克数学竞赛亚洲精英赛 | 优秀指导教师 | 2012、8 | ||
| 25 | 王思利 | 世界奥林匹克数学竞赛成都赛区 | 优秀教练员 | 2011、12 | ||
| 26 | 侯黎黎 | 全国声乐器乐舞蹈才艺选拔活动四川赛区 | 优秀指导教师 | 2011、12 | 2个学生获得2等奖,4个学生获得3等奖 | |
| 27 | 侯黎黎 | 成都市第十一届学生优秀艺术人才选拔赛 | 优秀指导教师 | 2012、5 | 1学生获得2等奖,3学生获得3等奖 | |
| 28 | 何近 | 全国中学生英语能力竞赛(NEPCS) | 2011、12 | 1人获得1等奖3人获得三等奖 | ||
| 29 | 何近 | 中央电视台“希望之星”英语风采大赛四川赛区 | 指导特等奖 | 2012、6 | ||
| 30 | 向波 | 第二十九届全国中学生物理竞赛 | 2012、9 | 1学生获得全国三等奖2人省级一等奖2人省级三等奖4人市级一等奖 | ||
| 31 | 谭逢达 | 第二十九届全国中学生物理竞赛 | 2012、9 | 2人省级一等奖2人省级二等奖2人省级三等奖4人市级一等奖 | ||
| 32 | 朱甜甜 | 全国声乐器乐舞蹈才艺选拔活动四川赛区 | 2011、12 | 学生获得朗诵项目A组一等奖 | ||
| 33 | 朱甜甜 | 第六届香港国际青少年艺术节选拔赛四川赛区 | 2011、12 | 学生获得朗诵项目A组一等奖 | ||
| 34 | 朱甜甜 | 成都市第十一届学生优秀艺术人才选拔赛 | 优秀指导教师 | 2012、5 | 学生4人获得语言表演高中组二等奖,1人获得三等奖 | |
| 35 | 朱甜甜 | 魅力中国校园才艺展示活动四川赛区 | 优秀指导教师 | 2012、12 | 3个一等奖3个二等奖 | |
| 36 | 朱甜甜 | 第七届香港国际青少年艺术节选拔赛四川赛区 | 优秀指导教师 | 2012、12 | 3个一等奖3个二等奖 | |
| 37 | 万莉 | 第六届香港国际青少年艺术节选拔赛四川赛区 | 优秀指导教师 | 2011、12 | ||
| 38 | 万莉 | 全国声乐器乐舞蹈才艺选拔活动四川赛区 | 优秀指导教师 | 2011、12 | ||
| 39 | 万莉 | 成都市第十一届学生优秀艺术人才选拔赛 | 优秀指导教师 | 2012、5 | ||
| 40 | 万莉 | 第六届海峡两岸四第青少年艺术节总决赛 | 优秀指导教师 | 2012、7 | ||
| 41 | 万莉 | 魅力中国校园才艺展示活动四川赛区 | 优秀指导教师 | 2011、12 | ||
| 42 | 万莉 | 第七届香港国际青少年艺术节选拔赛四川赛区 | 优秀指导教师 | 2011、12 | ||
| 43 | 沈梁 | 第六届ABC全国青少年英语口语大赛初中组口语类 | 2012、1 | 学生获得铜奖 | ||
| 44 | 沈梁 | 11年全国中学生英语能力竞赛NEPCS国家级三等奖 | 2011、12 | 学生获得三等奖 | ||
| 45 | 沈梁 | 10年全国中学生英语能力竞赛NEPCS省级三等奖 | 2011、12 | 学生获得三等奖 | ||
| 46 | 阳东 | 11-12世界少年奥林匹克选拔赛全国总决赛 | 优秀指导教师 | 2012、2 | ||
| 47 | 兰永和 | 11年全国中学生英语能力竞赛NEPCS国家级奖 | 2011、12 | 1人获得国家二等奖1人获国家三等奖1人获省级二等奖 | ||
| 48 | 袁琦 | 11年全国中学生英语能力竞赛NEPCS国家级奖 | 2011、12 | 1人获得国家一等奖1人获得国家二等奖1人获得国家三等奖 | ||
| 49 | 李惠 | 第六届ABC全国青少年英语口语大赛初中组口语类 | 2012、7 | 学生获得铜奖 | ||
| 50 | 李惠 | 11年全国中学生英语能力竞赛NEPCS | 2011、12 | 1人获国家级二等奖分别获省级一二三等奖 | ||
| 51 | 陈荞 | 新都区第八届中小学电脑制作活动 | 2011、12 | 1人获得二等奖2人获得三等奖 | ||
| 52 | 丁玉林 | 第六届ABC全国青少年英语口语大赛初中组口语类 | 2012、1 | 学生获得铜奖 | ||
| 53 | 丁玉林 | 青年领袖年会英语比赛 | 2011、12 | 学生获奖 | ||
| 54 | 丁玉林 | 学生英语口语过关赛 | 2012、2 | 学生获奖 | ||
| 55 | 莫杰 | 12年全国青少年艺术教育成果运动舞蹈大赛 | 优秀裁判员 | 2012、12 | 学生获得团体一等奖 | |
| 56 | 莫杰 | 全国啦啦操联赛中国啦啦之星争霸赛成都站 | 优秀教练员 | 2012、9 | 学生获得街舞无级别一等奖 | |
| 57 | 余海燕 | 全国啦啦操联赛中国啦啦之星争霸赛成都站 | 优秀教练员 | 2012、9 | 学生获得街舞无级别一等奖 | |
| 58 | 王荃 | 成都市第五届青少年FLASH科普动漫设计大赛 | 优秀辅导员 | 2012、6 | ||
| 59 | 王荃 | 第二十七届成都市青少年科技创新大赛信息学项目 | 优秀辅导员 | 2011、12 | 2个二等奖1个三等奖 | |
| 60 | 王荃 | 新都区第八届中小学电脑制作活动 | 2011、12 | 3人一等奖2人二等奖 | ||
| 61 | 王荃 | 成都市第八届中小学生电脑制作活动 | 优秀指导奖 | 2012、4 | 1人一等奖 | |
| 62 | 张珏鑫 | 全国中学生英语能力竞赛(NEPCS) | 2011、12 | 学生获得省级三等奖 | ||
| 63 | 张珏鑫 | 第三届全国青少年英语读写大赛 | 2012、5 | 1人得银奖2人获得全国铜奖 | ||
| 64 | 禹华夏 | 11年全国中学生英语能力竞赛NEPCS | 2011、12 | 1人国家一等奖6人省级二等奖 | ||
| 65 | 禹华夏 | 第六届ABC全国青少年英语口语大赛初中组口语类 | 2012、1 | 学生获得铜奖 | ||
| 66 | 陈洁 | 11年全国中学生英语能力竞赛NEPCS | 2011、12 | 学生获得国家级三等奖分别获省级一二三等奖 | ||
| 67 | 陈洁 | 第六届ABC全国青少年英语口语大赛初中组口语类 | 2012、1 | 学生获得铜奖 | ||
| 68 | 谢梅 | 11年全国中学生英语能力竞赛NEPCS | 2011、12 | 学生获得省级二三等奖 | ||
| 69 | 邓红 | 11年全国中学生英语能力竞赛NEPCS | 2011、12 | 学生获得省级一等奖 | ||
| 70 | 谢佳俊 | 11年全国中学生英语能力竞赛NEPCS | 2011、12 | 1人国家二等奖2人省级二等奖 | ||
| 71 | 谢佳俊 | 第六届ABC全国青少年英语口语大赛初中组口语类 | 2012、1 | 学生获得银奖 | ||
| 72 | 张丽 | 11年全国中学生英语能力竞赛NEPCS | 2011、12 | 学生获得国家三等奖 | ||
| 73 | 易艳 | 11年全国中学生英语能力竞赛NEPCS | 2011、12 | 学生获得国家三等奖 | ||
| 74 | 熊伟 | 全国中小学生优秀作文评选大赛 | 特别辅导奖 | 2012、6 | ||
| 75 | 熊伟 | 第十三届新世纪杯全国中学生作文大赛 | 指导二等奖 | 2012、6 | ||
| 76 | 刘怀燕 | 11年全国中学生英语能力竞赛NEPCS | 2011、12 | 学生获得省级一二三等奖 | ||
| 77 | 谢琳瑶 | 11年全国中学生英语能力竞赛NEPCS | 2011、12 | 学生获得省级二等奖国家三等奖 | ||
| 78 | 谢琳瑶 | 第三届全国青少年英语读写大赛 | 2012、5 | 2人获得全国铜奖 | ||
| 79 | 张锦 | 11年全国中学生英语能力竞赛NEPCS | 2011、12 | 学生获得国家三等奖省级一等奖 | ||
