2011年校内外教育教学赛课获奖情况
时间:2014-01-09 浏览:
| 2011年校内外教育教学赛课获奖情况 | ||||
| 序号 | 姓名 | 学科 | 参赛活动 | 等级 |
| 1 | 张道渝 | 语文 | 2010年新都区高中语文教学公开课 | 二等奖 |
| 2 | 卓鸥 | 心理 | 新都区首届心理剧比赛,我校《青苹果物语》 | 二等奖 |
| 3 | 黄映伟 | 历史 | 2011年春季新都区高中历史献课活动《高考热点专题五 成渝经济区--引领西部崛起》研究课 | 一等奖 |
| 4 | 冯瑾瑜 | 英语 | 2011年新都区高一英语教学公开课 | 一等奖 |
| 5 | 陈妮 | 英语 | 2011年新都区高一英语教学公开课 | 一等奖 |
| 6 | 叶婷婷 | 心理 | 新都区健康优质课比赛《聚焦我们的注意力》 | 特等奖 |
| 7 | 谭文厚 | 班会课 | 2011年新都区班会课赛课活动 | 特等奖 |
| 8 | 何近 | 英语 | 成都市英语教师技能大赛新都赛区 | 一等奖 |
| 9 | 冯瑾瑜 | 英语 | 成都市英语教师技能大赛新都赛区 | 一等奖 |
| 10 | 谭文厚 | 主题班会 | 高2013级MBA班 《幸福的N次方》 | 一等奖 |
| 11 | 王安坤 | 主题班会 | 初2014级8班 《感悟幸福》 | 一等奖 |
| 12 | 高利文 | 主题班会 | 高2013级7班 《幸 福》 | 二等奖 |
| 13 | 邓正兰 | 主题班会 | 初2014级5班 《幸福真谛》 | 二等奖 |
| 14 | 张志伟 | 主题班会 | 高2014级7班 《幸 福》 | 三等奖 |
| 15 | 谢幼玮 | 主题班会 | 初2013级10班《面朝大海 心暖花开》 | 三等奖 |
| 16 | 王薇 | 主题班会 | 初2013级2班《珍惜幸福 超越自我》 | 三等奖 |
| 17 | 唐莉 | 政治 | 第十一届教育年会课堂教学大赛 | 一等奖 |
| 18 | 方笑笙 | 语文 | 第十一届教育年会课堂教学大赛 | 一等奖 |
| 19 | 张道渝 | 语文 | 第十一届教育年会课堂教学大赛 | 一等奖 |
| 20 | 熊春梅 | 数学 | 第十一届教育年会课堂教学大赛 | 一等奖 |
| 21 | 邹志飞 | 数学 | 第十一届教育年会课堂教学大赛 | 一等奖 |
| 22 | 胡晓雨 | 英语 | 第十一届教育年会课堂教学大赛 | 一等奖 |
| 23 | 刘昆 | 英语 | 第十一届教育年会课堂教学大赛 | 一等奖 |
| 24 | 冯尧嘉 | 物理 | 第十一届教育年会课堂教学大赛 | 一等奖 |
| 25 | 甘晓红 | 生物 | 第十一届教育年会课堂教学大赛 | 一等奖 |
| 26 | 万莉 | 音乐 | 第十一届教育年会课堂教学大赛 | 一等奖 |
| 27 | 王安坤 | 历史 | 第十一届教育年会课堂教学大赛 | 二等奖 |
| 28 | 李永才 | 语文 | 第十一届教育年会课堂教学大赛 | 二等奖 |
| 29 | 付裕 | 语文 | 第十一届教育年会课堂教学大赛 | 二等奖 |
| 30 | 邓红 | 英语 | 第十一届教育年会课堂教学大赛 | 二等奖 |
| 31 | 陈洁 | 英语 | 第十一届教育年会课堂教学大赛 | 二等奖 |
| 32 | 禹华夏 | 英语 | 第十一届教育年会课堂教学大赛 | 二等奖 |
| 33 | 黄德蓉 | 英语 | 第十一届教育年会课堂教学大赛 | 二等奖 |
| 34 | 罗娟 | 英语 | 第十一届教育年会课堂教学大赛 | 二等奖 |
| 35 | 陈小兰 | 俄语 | 第十一届教育年会课堂教学大赛 | 二等奖 |
| 36 | 刘兴江 | 物理 | 第十一届教育年会课堂教学大赛 | 二等奖 |
| 37 | 余海燕 | 体育 | 第十一届教育年会课堂教学大赛 | 二等奖 |
| 38 | 刘祥军 | 数学 | 第十一届教育年会课堂教学大赛 | 二等奖 |
| 39 | 刘良忠 | 数学 | 第十一届教育年会课堂教学大赛 | 二等奖 |
| 40 | 傅颖 | 化学 | 第十一届教育年会课堂教学大赛 | 二等奖 |
| 41 | 孙玉莲 | 地理 | 第十一届教育年会课堂教学大赛 | 二等奖 |
| 42 | 吴佳莉 | 政治 | 第十一届教育年会课堂教学大赛 | 三等奖 |
| 43 | 童启福 | 语文 | 第十一届教育年会课堂教学大赛 | 三等奖 |
| 44 | 王飞 | 语文 | 第十一届教育年会课堂教学大赛 | 三等奖 |
| 45 | 万虹 | 英语 | 第十一届教育年会课堂教学大赛 | 三等奖 |
| 46 | 卢燕红 | 英语 | 第十一届教育年会课堂教学大赛 | 三等奖 |
| 47 | 王咏梅 | 英语 | 第十一届教育年会课堂教学大赛 | 三等奖 |
| 48 | 亢超 | 英语 | 第十一届教育年会课堂教学大赛 | 三等奖 |
| 49 | 冯舒 | 英语 | 第十一届教育年会课堂教学大赛 | 三等奖 |
| 50 | 谭文厚 | 英语 | 第十一届教育年会课堂教学大赛 | 三等奖 |
| 51 | 王荃 | 信息技术 | 第十一届教育年会课堂教学大赛 | 三等奖 |
| 52 | 张琼方 | 数学 | 第十一届教育年会课堂教学大赛 | 三等奖 |
| 53 | 李俊 | 数学 | 第十一届教育年会课堂教学大赛 | 三等奖 |
| 54 | 简小彬 | 数学 | 第十一届教育年会课堂教学大赛 | 三等奖 |
| 55 | 杨华 | 数学 | 第十一届教育年会课堂教学大赛 | 三等奖 |
| 56 | 谢廉 | 历史 | 第十一届教育年会课堂教学大赛 | 三等奖 |
| 57 | 陈娟 | 化学 | 第十一届教育年会课堂教学大赛 | 三等奖 |
| 58 | 黄谢超 | 物理 | 第十一届教育年会课堂教学大赛 | 三等奖 |
| 59 | 陈学珍 | 地理 | 第十一届教育年会课堂教学大赛 | 三等奖 |
