2012年校内外教育教学赛课获奖情况
时间:2014-01-09 浏览:
| 2012年校内外教育教学赛课获奖情况 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 学科 | 参赛活动 | 等级 | 时间 | 备注 |
| 1 | 谭文厚 | 英语 | 成都市11-12年度班主任技能大赛中学组主题班会课 | 一等奖 | 2012、9 | |
| 2 | 夏彪 | 通用技术 | 新都区2011-2012赛课活动《结构的强度及影响结构强度的因素》 | 一等奖 | 2012、4 | |
| 3 | 夏彪 | 通用技术 | 青羊区中学实验教师专题讲座 | 2012、10 | ||
| 4 | 叶婷婷 | 心理 | 成都市《铸魂-举社团之旗,铸心育之魂》学校心育特色经验交流与有效推广交流活动专题讲座 | 2012、5 | ||
| 5 | 王荃 | 信技 | 2012新都区信息技术赛课活动《保护我们的文件安全》 | 一等奖 | 2012、5 | |
| 6 | 何近 | 英语 | 新都区2011年高中英语课堂教学大赛 | 一等奖 | 2011、11 | |
| 7 | 向波 | 物理 | 高2010级高中教师市级赛课活动 | 二等奖 | 2012、10 | |
| 8 | 吴畏 | 化学 | 高2010级高中教师市级赛课活动 | 三等奖 | 2012、10 | |
| 9 | 张兵 | 生物 | 高2010级高中教师市级赛课活动 | 三等奖 | 2012、10 | |
| 10 | 余海燕 | 体育 | 高2010级教师市级赛课活动新都片区 | 特等奖 | 2012、6 | |
| 11 | 付裕 | 语文 | 成都市普通高中全员培训语文教学赛课 | 一等奖 | 2012、10 | |
| 12 | 付裕 | 语文 | 12年新都区高一语文新课程赛课活动 | 二等奖 | 2012、10 | |
| 13 | 周富勇 | 数学 | 13级成都市高中新课程培训赛课活动 | 三等奖 | 2012、12 | |
| 14 | 王安坤 | 历史 | 12年新都区初中历史教学研讨课 | 一等奖 | 2012、6 | |
| 15 | 张锦 | 英语 | 新都区初中英语骨干教师培训班观摩课 | 一等奖 | 2011、11 | |
| 16 | 郭强 | 历史 | 高二年级跟进培训市级公开课 | 优秀奖 | 2012、2 | |
| 17 | 唐莉 | 初三、7 | 学校班会赛课:科学健康 绿色消费 | 一等奖 | 2012、12 | |
| 18 | 李廉 | 初二、7 | 学校班会赛课:一样的七班 不一样的我们 | 一等奖 | 2012、12 | |
| 19 | 向晓娟 | 初三、10 | 学校班会赛课:赢直升,胜中考,追逐你中考 | 一等奖 | 2012、12 | |
| 20 | 周理萍 | 初一、9 | 学校班会赛课:做一个文明的三原学子 | 二等奖 | 2012、12 | |
| 21 | 青志颖 | 高一、6 | 学校班会赛课:修炼行为习惯 提升做人素养 | 二等奖 | 2012、12 | |
| 22 | 倪宏伟 | 初一、11 | 学校班会赛课:成长填空题 | 二等奖 | 2012、12 | |
| 23 | 杨海菲 | 初二、4 | 学校班会赛课:习惯决定成败 | 二等奖 | 2012、12 | |
| 24 | 李静 | 高二、MBA | 学校班会赛课:修炼行为习惯 提升做人素养 | 二等奖 | 2012、12 | |
| 25 | 甘晓红 | 高二、5 | 学校班会赛课:一屋不扫何以扫天下 | 三等奖 | 2012、12 | |
| 26 | 王波 | 高一、1 | 学校班会赛课:修炼行为习惯 提升做人素养 | 三等奖 | 2012、12 | |
| 27 | 陈德高 | 高二、6 | 学校班会赛课:“语”众不同 | 三等奖 | 2012、12 | |
| 28 | 樊晓玲 | 高一、中加 | 学校班会赛课:修炼行为习惯 提升做人素养 | 三等奖 | 2012、12 | |
| 29 | 谢佳俊 | 初一、13 | 学校班会赛课:诚实 守信 | 三等奖 | 2012、12 | |
| 30 | 胡晓 | 初二、3 | 学校班会赛课:习惯成就未来 | 三等奖 | 2012、12 | |
| 31 | 李雪莲 | 语文 | 校内课堂教学年会赛课 | 一等奖 | 2012、12 | |
| 32 | 付裕 | 语文 | 校内课堂教学年会赛课 | 一等奖 | 2012、12 | |
| 33 | 左大军 | 数学 | 校内课堂教学年会赛课 | 一等奖 | 2012、12 | |
| 34 | 王昭 | 数学 | 校内课堂教学年会赛课 | 一等奖 | 2012、12 | |
| 35 | 吴利娟 | 英语 | 校内课堂教学年会赛课 | 一等奖 | 2012、12 | |
| 36 | 唐韵 | 英语 | 校内课堂教学年会赛课 | 一等奖 | 2012、12 | |
| 37 | 吴小玲 | 英语 | 校内课堂教学年会赛课 | 一等奖 | 2012、12 | |
| 38 | 赵金华 | 英语 | 校内课堂教学年会赛课 | 一等奖 | 2012、12 | |
| 39 | 詹颖 | 政治 | 校内课堂教学年会赛课 | 一等奖 | 2012、12 | |
| 40 | 韩忠莉 | 历史 | 校内课堂教学年会赛课 | 一等奖 | 2012、12 | |
| 41 | 沈聪 | 地理 | 校内课堂教学年会赛课 | 一等奖 | 2012、12 | |
| 42 | 何海军 | 物理 | 校内课堂教学年会赛课 | 一等奖 | 2012、12 | |
| 43 | 甘晓红 | 生物 | 校内课堂教学年会赛课 | 一等奖 | 2012、12 | |
| 44 | 刘威 | 体育 | 校内课堂教学年会赛课 | 一等奖 | 2012、12 | |
| 45 | 周裕琼 | 语文 | 校内课堂教学年会赛课 | 二等奖 | 2012、12 | |
| 46 | 王飞 | 语文 | 校内课堂教学年会赛课 | 二等奖 | 2012、12 | |
| 47 | 刘昌碧 | 数学 | 校内课堂教学年会赛课 | 二等奖 | 2012、12 | |
| 48 | 青志颖 | 数学 | 校内课堂教学年会赛课 | 二等奖 | 2012、12 | |
| 49 | 丁玉林 | 英语 | 校内课堂教学年会赛课 | 二等奖 | 2012、12 | |
| 50 | 郑倩茹 | 英语 | 校内课堂教学年会赛课 | 二等奖 | 2012、12 | |
| 51 | 谢琳瑶 | 英语 | 校内课堂教学年会赛课 | 二等奖 | 2012、12 | |
| 52 | 黄水仙 | 英语 | 校内课堂教学年会赛课 | 二等奖 | 2012、12 | |
| 53 | 何旋 | 法语 | 校内课堂教学年会赛课 | 二等奖 | 2012、12 | |
| 54 | 冯舒 | 英语 | 校内课堂教学年会赛课 | 二等奖 | 2012、12 | |
| 55 | 刘学 | 英语 | 校内课堂教学年会赛课 | 二等奖 | 2012、12 | |
| 56 | 高利文 | 地理 | 校内课堂教学年会赛课 | 二等奖 | 2012、12 | |
| 57 | 张静静 | 生物 | 校内课堂教学年会赛课 | 二等奖 | 2012、12 | |
| 58 | 傅颖 | 化学 | 校内课堂教学年会赛课 | 二等奖 | 2012、12 | |
| 59 | 冯丽月 | 语文 | 校内课堂教学年会赛课 | 三等奖 | 2012、12 | |
| 60 | 陈瑶 | 语文 | 校内课堂教学年会赛课 | 三等奖 | 2012、12 | |
| 61 | 刘海 | 语文 | 校内课堂教学年会赛课 | 三等奖 | 2012、12 | |
| 62 | 阳东 | 数学 | 校内课堂教学年会赛课 | 三等奖 | 2012、12 | |
| 63 | 倪宏炜 | 数学 | 校内课堂教学年会赛课 | 三等奖 | 2012、12 | |
| 64 | 刘良忠 | 数学 | 校内课堂教学年会赛课 | 三等奖 | 2012、12 | |
| 65 | 杨华 | 数学 | 校内课堂教学年会赛课 | 三等奖 | 2012、12 | |
| 66 | 沈梁 | 英语 | 校内课堂教学年会赛课 | 三等奖 | 2012、12 | |
| 67 | 许倩 | 英语 | 校内课堂教学年会赛课 | 三等奖 | 2012、12 | |
| 68 | 鲁婧 | 英语 | 校内课堂教学年会赛课 | 三等奖 | 2012、12 | |
| 69 | 王梅 | 英语 | 校内课堂教学年会赛课 | 三等奖 | 2012、12 | |
| 70 | 蒋晏林 | 英语 | 校内课堂教学年会赛课 | 三等奖 | 2012、12 | |
| 71 | 谢廉 | 历史 | 校内课堂教学年会赛课 | 三等奖 | 2012、12 | |
| 72 | 吴彬 | 物理 | 校内课堂教学年会赛课 | 三等奖 | 2012、12 | |
| 73 | 尹万香 | 化学 | 校内课堂教学年会赛课 | 三等奖 | 2012、12 | |
